13585018290
规格 | 工作容积 | 总容量 | 主功率(kw) | 辅助搅拌功率 |
V-JB-10 | 10 | 22 | 0.37 | 0.2 |
V-JB-20 | 20 | 50 | 0.55 | 0.4 |
V-JB-70 | 70 | 150 | 0.75 | 0.4 |
V-JB-100 | 100 | 240 | 1.5 | 0.75 |
V-JB-200 | 200 | 480 | 3 | 1.5 |
V-JB-500 | 500 | 1250 | 7.5 | 3.7 |
V-JB-1000 | 1000 | 2500 | 15 | 7.5 |
V-JB-2000 | 2000 | 5000 | 22 | 11 |
相关产品