13585018290
参数/型号 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
过滤面积(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
过滤风速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
过滤风量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
大外形 尺寸 (mm) |
长L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
宽×高 W×H |
1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用压缩空气量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
压缩空气压力(kg/cm2) | 5-7 |
参数\型号 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1486 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
相关产品