13585018290
项目 | 机型 | |||||||||
名称 | 单位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-4000 | ZB-5000 | ZB-6000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加热面积 | M2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
搅拌转速 | rpm | 8-18 | ||||||||
功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒内压力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随着产品不断新,有关相应参数变,具体需与我司工程师联系。 |
相关产品