13585018290
项目 | 机型 | ||||||||
投料 | Kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
风机 | 风量 | m3/h | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
搅拌功率 | Kw | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
搅拌转速 | rpm | 11 | |||||||
蒸气耗量 | Kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作时间 | min | 15-30 | |||||||
主机高度 | 方型 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
园形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
相关产品