13585018290
型号 | 生产能力 | 2000过筛目数 | 电机功率kw | 振动频率r/min | 激振率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
ZS-0.3㎡ | 50-300 | 3-150 | 0.2 | 1400 | 0-2.5 | 1110*550*900 | 150 |
ZS-0.5㎡ | 100-450 | 3-150 | 0.2 | 1400 | 0-2.5 | 1250*660*900 | 250 |
ZS-0.7㎡ | 200-650 | 3-150 | 0.2*2 | 1400 | 0-2.5 | 1780*650*960 | 280 |
ZS-0.8㎡ | 300-750 | 3-150 | 0.3 | 1400 | 0-2.5 | 1500*800*900 | 320 |
ZS-1.2㎡ | 500-1100 | 3-150 | 0.5 | 1400 | 0-2.5 | 1980*1050*1450 | 400 |
ZS-1.8㎡ | 800-1600 | 3-150 | 0.75 | 1400 | 0-2.5 | 2400*1200*1500 | 600 |
ZS-2.2㎡ | 1000-2500 | 3-150 | 0.75 | 1400 | 0-2.5 | 2800*1200*1600 | 800 |
相关产品