13585018290
规格 |
功率 kw |
筛网直径 mm |
外形尺寸 长×宽×高 |
层数 |
ZS-400 | 0.55 | 360 | 520*420*570 | 1 |
520*420*650 | 2 | |||
520*420*730 | 3 | |||
ZS-600 | 0.75 | 560 | 730*650*610 | 1 |
730*650*690 | 2 | |||
730*650*770 | 3 | |||
ZS-1000 | 1.5 | 960 | 1250*1100*1000 | 1 |
1250*1100*1130 | 2 | |||
1250*1100*1260 | 3 |
相关产品